Hotline: 0825955555
VI EN

Bảng giá ống thép theo mét dài

10/04/2024

Administrator

253

Bảng giá ống thép theo mét dài với các loại ống thép mạ kẽm, ống thép đen với các độ dày khác nhau

Ở bài trước, Thép Tốt có gửi tới quý khách hàng bài Cập nhật bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất thì trong bài này Thép Tốt xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá ống thép theo mét dài dưới đây. 

Giá ống thép sẽ chia theo từng loại ống và từng dộ dày khác nhau, về cơ bản sẽ có các loại và độ dày ống thép như sau:

STT Chủng loại hàng hóa Đường kính DN Xuất xứ Số lượng  Đơn giá   Thành tiền 
mét cây đồng/mét  đồng
  Ống thép mạ kẽm nhúng nóng            
1 Ф 21,2 1.9 DN15 VN 6 1 26,400     158,400
2.1 VN 6 1 28,600     171,600
2.6 VN 6 1 35,000     210,000
2 Ф26,65 2.1 DN20 VN 6 1 37,100     222,600
2.3 VN 6 1 39,900     239,400
2.6 VN 6 1 45,100     270,600
3 Ф 33,5 2.3 DN25 VN 6 1 51,700     310,200
2.6 VN 6 1 57,300     343,800
3.2 VN 6 1 69,400     416,400
4 Ф 42,2 2.3 DN32 VN 6 1 65,300     391,800
2.6 VN 6 1 73,400     440,400
3.2 VN 6 1 89,600     537,600
5 Ф 48,1 2.5 DN40 VN 6 1 81,800     490,800
2.9 VN 6 1 93,400     560,400
3.6 VN 6 1 103,200     619,200
6 Ф59,9 2.6 DN50 VN 6 1 106,800     640,800
2.9 VN 6 1 117,900     707,400
3.6 VN 6 1 145,400     872,400
7 Ф75,6 2.6 DN65 VN 6 1 151,100     906,600
3.2 VN 6 1 165,100     990,600
3.6 VN 6 1 185,900  1,115,400
8 Ф88,3 2.9 DN80 VN 6 1 177,400  1,064,400
3.2 VN 6 1 194,300  1,165,800
4.0 VN 6 1 242,000  1,452,000
9 Ф113,5 3.2 DN100 VN 6 1 251,700  1,510,200
3.5 VN 6 1 274,500  1,647,000
4.5 VN 6 1 349,700  2,098,200
10 Ф141,3 3.96 DN125 VN 6 1 402,300  2,413,800
4.78 VN 6 1 482,700  2,896,200
5.56 VN 6 1 558,300  3,349,800
6.55 VN 6 1 653,100  3,918,600
11 Ф168,3 3.96 DN150 VN 6 1 481,500  2,889,000
4.78 VN 6 1 578,100  3,468,600
5.56 VN 6 1 669,300  4,015,800
6.55 VN 6 1 760,800  4,564,800
7.11 VN 6 1 847,800  5,086,800
12 Ф219,1 3.96 DN200 VN 6 1 630,300  3,781,800
4.78 VN 6 1 757,800  4,546,800
5.16 VN 6 1 816,600  4,899,600
5.56 VN 6 1 878,400  5,270,400
6.35 VN 6 1 999,300  5,995,800
7.04 VN 6 1 1,104,600  6,627,600
7.92 VN 6 1 1,237,200  7,423,200
Ống thép đen            
1 Ф 21,2 1.8 DN15 VN 6 1 16,500       99,000
2.0 VN 6 1 18,100     108,600
2.5 VN 6 1 22,000     132,000
2 Ф26,65 2.0 DN20 VN 6 1 23,200     139,200
2.3 VN 6 1 26,400     158,400
2.5 VN 6 1 28,400     170,400
3 Ф 33,5 2.3 DN25 VN 6 1 33,800     202,800
2.5 VN 6 1 36,500     219,000
3.2 VN 6 1 45,700     274,200
4 Ф 42,2 2.3 DN32 VN 6 1 43,200     259,200
2.5 VN 6 1 46,700     280,200
3.2 VN 6 1 58,700     352,200
5 Ф 48,1 2.5 DN40 VN 6 1 53,700     322,200
2.8 VN 6 1 59,700     358,200
3.0 VN 6 1 63,700     382,200
6 Ф59,9 2.5 DN50 VN 6 1 67,600     405,600
2.8 VN 6 1 75,300     451,800
3.5 VN 6 1 92,900     557,400
7 Ф75,6 2.8 DN65 VN 6 1 96,000     576,000
3.2 VN 6 1 109,100     654,600
3.5 VN 6 1 118,800     712,800
8 Ф88,3 2.9 DN80 VN 6 1 117,200     703,200
3.2 VN 6 1 128,300     769,800
4.0 VN 6 1 158,800     952,800
9 Ф113,5 3.2 DN100 VN 6 1 166,200     997,200
3.5 VN 6 1 181,300  1,087,800
4.5 VN 6 1 230,900  1,385,400
10 Ф141,3 3.96 DN125 VN 6 1 256,000  1,536,000
4.78 VN 6 1 307,200  1,843,200
5.56 VN 6 1 355,300  2,131,800
6.55 VN 6 1 415,600  2,493,600
11 Ф168,3 3.96 DN150 VN 6 1 323,900  1,943,400
4.78 VN 6 1 388,900  2,333,400
5.56 VN 6 1 450,300  2,701,800
6.35 VN 6 1 511,800  3,070,800
7.11 VN 6 1 570,300  3,421,800
12 Ф219,1 3.96 DN200 VN 6 1 424,000  2,544,000
4.78 VN 6 1 509,800  3,058,800
5.16 VN 6 1 549,300  3,295,800
5.56 VN 6 1 590,900  3,545,400
6.35 VN 6 1 672,300  4,033,800
7.04 VN 6 1 743,100  4,458,600
7.92 VN 6 1 832,300  4,993,800

Hy vọng với bài viết này được Thép Tốt chia sẻ trên đã giúp bạn nắm được giá ống thép theo mét dài một cách cụ thể nhất.

Để nhận báo giá và tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo các cách sau:

HỆ THỐNG TỔNG KHO PHÂN PHỐI THÉP: Thép xây dựng, thép hình, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc, thép hộp mạ kẽm, phụ kiện ống thép, inox các loại và các sản phẩm về thép khác…

Hotline: 082.59.55555   

Miền Bắc: 0969.978.925 - Miền Trung: 0904.827.272 - Miền Nam: 082.966.5555   

Để nhận tư vấn, báo giá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành riêng cho bạn.

Trân trọng!