Hotline: 0825955555
VI EN

Cách tính trọng lượng thép tròn trơn, thép thanh vằn

17/04/2024

Administrator

147

Công thức tính trọng lượng thép trong trơn, thép thanh vằn:

 

Bảng trọng lượng thép tròn trơn:

STT Đường Kính (mm) Trọng Lượng (Kg/m) STT Đường Kính (mm) Trọng Lượng (Kg/m)
1 Thép tròn trơn Ф 6 0.22 46 Thép tròn trơn Ф 155 148.12
2 Thép tròn trơn Ф 8 0.39 47 Thép tròn trơn Ф 160 157.83
3 Thép tròn trơn Ф 10 0.62 48 Thép tròn trơn Ф 170 178.18
4 Thép tròn trơn Ф 12 0.89 49 Thép tròn trơn Ф 180 199.76
5 Thép tròn trơn Ф 14 1.21 50 Thép tròn trơn Ф 190 222.57
6 Thép tròn trơn Ф 16 1.58 51 Thép tròn trơn Ф 200 246.62
7 Thép tròn trơn Ф 18 2.00 52 Thép tròn trơn Ф 210 271.89
8 Thép tròn trơn Ф 20 2.47 53 Thép tròn trơn Ф 220 298.40
9 Thép tròn trơn Ф 22 2.98 54 Thép tròn trơn Ф 230 326.15
10 Thép tròn trơn Ф 24 3.55 55 Thép tròn trơn Ф 240 355.13
11 Thép tròn trơn Ф 25 3.85 56 Thép tròn trơn Ф 250 385.34
12 Thép tròn trơn Ф 26 4.17 57 Thép tròn trơn Ф 260 416.78
13 Thép tròn trơn Ф 28 4.83 58 Thép tròn trơn Ф 270 449.46
14 Thép tròn trơn Ф 30 5.55 59 Thép tròn trơn Ф 280 483.37
15 Thép tròn trơn Ф 32 6.31 60 Thép tròn trơn Ф 290 518.51
16 Thép tròn trơn Ф 34 7.13 61 Thép tròn trơn Ф 300 554.89
17 Thép tròn trơn Ф 35 7.55 62 Thép tròn trơn Ф 310 592.49
18 Thép tròn trơn Ф 36 7.99 63 Thép tròn trơn Ф 320 631.34
19 Thép tròn trơn Ф 38 8.90 64 Thép tròn trơn Ф 330 671.41
20 Thép tròn trơn Ф 40 9.86 65 Thép tròn trơn Ф 340 712.72
21 Thép tròn trơn Ф 42 10.88 66 Thép tròn trơn Ф 350 755.26
22 Thép tròn trơn Ф 44 11.94 67 Thép tròn trơn Ф 360 799.03
23 Thép tròn trơn Ф 45 12.48 68 Thép tròn trơn Ф 370 844.04
24 Thép tròn trơn Ф 46 13.05 69 Thép tròn trơn Ф 380 890.28
25 Thép tròn trơn Ф 48 14.21 70 Thép tròn trơn Ф 390 937.76
26 Thép tròn trơn Ф 50 15.41 71 Thép tròn trơn Ф 400 986.46
27 Thép tròn trơn Ф 52 16.67 72 Thép tròn trơn Ф 410 1036.40
28 Thép tròn trơn Ф 55 18.65 73 Thép tròn trơn Ф 420 1087.57
29 Thép tròn trơn Ф 60 22.20 74 Thép tròn trơn Ф 430 1139.98
30 Thép tròn trơn Ф 65 26.05 75 Thép tròn trơn Ф 450 1248.49
31 Thép tròn trơn Ф 70 30.21 76 Thép tròn trơn Ф 455 1276.39
32 Thép tròn trơn Ф 75 34.68 77 Thép tròn trơn Ф 480 1420.51
33 Thép tròn trơn Ф 80 39.46 78 Thép tròn trơn Ф 500 1541.35
34 Thép tròn trơn Ф 85 44.54 79 Thép tròn trơn Ф 520 1667.12
35 Thép tròn trơn Ф 90 49.94 80 Thép tròn trơn Ф 550 1865.03
36 Thép tròn trơn Ф 95 55.64 81 Thép tròn trơn Ф 580 2074.04
37 Thép tròn trơn Ф 100 61.65 82 Thép tròn trơn Ф 600 2219.54
38 Thép tròn trơn Ф 110 74.60 83 Thép tròn trơn Ф 635 2486.04
39 Thép tròn trơn Ф 120 88.78 84 Thép tròn trơn Ф 645 2564.96
40 Thép tròn trơn Ф 125 96.33 85 Thép tròn trơn Ф 680 2850.88
41 Thép tròn trơn Ф 130 104.20 86 Thép tròn trơn Ф 700 3021.04
42 Thép tròn trơn Ф 135 112.36 87 Thép tròn trơn Ф 750 3468.03
43 Thép tròn trơn Ф 140 120.84 88 Thép tròn trơn Ф 800 3945.85
44 Thép tròn trơn Ф 145 129.63 89 Thép tròn trơn Ф 900 4993.97
45 Thép tròn trơn Ф 150 138.72 90 Thép tròn trơn Ф 1000 6165.39

 Bảng trọng lượng thép thanh vằn:

STT Chủng Loại Số cây/bó Đơn trọng
(kg/cây)
1 Thép thanh vằn D10 384.00 7.22
2 Thép thanh vằn D12 320.00 10.39
3 Thép thanh vằn D14 222.00 14.16
4 Thép thanh vằn D16 180.00 18.49
5 Thép thanh vằn D18 138.00 23.40
6 Thép thanh vằn D20 114.00 28.90
7 Thép thanh vằn D22 90.00 34.87
8 Thép thanh vằn D25 72.00 45.05
9 Thép thanh vằn D28 57.00 56.63
10 Thép thanh vằn D32 45.00 73.83

 

đối tác của chúng tôi